VEP Solicitadas y Emitidas

Column

Cantidad de VEP Solicitadas y Emitidas por Año y Mes

Cantidad Total de VEP Solicitadas y Registradas por Año

Column

Cantidad Promedio Mensual de Mensuras por Año

Tablas

Column

Tabla de Cantidades de VEP Solicitadas

Tabla de Cantidades de VEP Solicitadas
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 118
2007 224 241 375 332 486 378 349 398 334 428 328 311
2008 209 289 297 306 321 301 251 391 393 353 274 208
2009 125 210 220 185 187 205 218 245 386 275 295 228
2010 119 173 272 311 195 225 215 256 315 252 276 303
2011 183 240 333 272 239 305 261 451 408 311 265 220
2012 116 180 209 193 350 393 365 365 324 266 271 360
2013 143 176 260 241 291 221 279 266 299 303 258 227
2014 206 214 206 258 263 237 307 266 305 293 282 199
2015 194 264 285 289 312 403 399 374 333 296 209 342
2016 160 252 339 269 306 273 225 335 378 327 349 333
2017 264 224 366 303 444 382 434 405 488 406 421 344
2018 321 289 410 383 389 364 301 413 397 441 394 230
2019 302 322 357 332 315 277 324 348 312 704 374 313
2020 341 281 257 47 159 275 302 388 474 367 374 334
2021 251 421 428 404 483 385 475 469 500 477 432 376
2022 332 364 515 455 583 427 446 484 518 523 589 343
2023 365 395 502 416 0 0 0 0 0 0 0 0

Column

Tabla de Cantidades de VEP Registradas

Tabla de Cantidades de VEP Emitidas
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65
2007 133 191 380 292 465 396 371 409 358 357 353 277
2008 295 230 275 320 295 296 352 267 387 373 329 240
2009 124 186 255 160 199 194 227 210 317 336 265 214
2010 113 105 202 248 218 257 304 332 256 260 287 267
2011 168 197 309 262 252 161 296 259 492 358 475 283
2012 136 152 235 174 225 346 451 377 387 301 265 317
2013 223 121 230 297 263 199 294 293 285 316 236 209
2014 201 207 237 161 257 218 291 302 322 281 239 277
2015 234 198 315 278 278 267 552 324 398 259 225 173
2016 186 235 280 375 342 239 331 303 309 305 355 421
2017 250 214 326 273 461 330 430 281 532 379 467 355
2018 377 300 314 421 421 329 337 390 360 496 312 345
2019 241 263 355 292 363 236 297 347 335 344 467 553
2020 461 267 258 90 132 237 302 323 370 541 339 235
2021 263 178 643 379 454 375 532 317 319 770 603 249
2022 420 363 552 354 631 332 525 473 535 420 674 353
2023 418 333 557 367 0 0 0 0 0 0 0 0

Column

Cantidad Total de VEP Solicitadas

62778

Cantidad Total de VEP Emitidas

62002

Otros Gráficos

Column

Cantidad de VEP Solicitadas por Año y Mes

Column

Cantidad de VEP Emitidas por Año y Mes