Gráficos

Column

Cant. de Mensuras Solicitadas y Registradas por Año y Mes

Cantidad Total de Mensuras Solicitadas y Registradas por Año

Column

Cantidad Promedio Mensual de Mensuras por Año

Tablas

Las estadísticas reflejadas solo contemplan INICIOS de Expedientes de Mensura

Column

Tabla de Cantidades de Mensuras Solicitadas

Tabla de Cantidades de Mensuras Solicitadas
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 67 61 53 64 83 88 71 98 72 73 112 108
2008 61 70 55 72 86 64 71 84 121 96 90 72
2009 35 59 89 69 78 88 104 90 58 102 91 103
2010 45 49 78 75 66 67 84 72 74 78 87 78
2011 62 59 109 81 96 78 78 106 110 105 88 76
2012 56 50 80 55 81 62 81 87 84 98 69 83
2013 55 58 88 84 68 42 122 80 90 134 101 80
2014 38 53 90 84 140 70 101 99 85 91 70 62
2015 63 73 70 110 68 86 89 86 90 116 83 92
2016 22 53 80 60 66 51 83 87 81 77 73 68
2017 43 54 43 39 87 97 60 80 110 67 105 115
2018 43 50 66 86 87 72 79 106 91 110 82 88
2019 58 68 48 57 115 81 101 82 87 91 92 86
2020 40 48 35 0 86 109 47 91 127 73 146 93
2021 91 58 58 60 73 68 66 81 79 61 71 71
2022 57 69 94 85 85 118 100 111 99 91 102 82
2023 61 65 78 73 0 0 0 0 0 0 0 0

Column

Tabla de Cantidades de Mensuras Registradas

Tabla de Cantidades de Mensuras Registradas
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 79 45 57 43 56 61 68 64 58 79 94 66
2008 61 37 67 55 79 54 78 57 77 65 73 76
2009 77 45 77 49 62 79 67 78 69 67 58 72
2010 50 28 76 56 67 57 60 54 73 49 75 70
2011 58 46 49 43 62 56 54 70 76 57 60 64
2012 62 43 95 53 58 72 86 60 70 73 68 58
2013 68 28 46 45 67 64 104 83 80 84 56 73
2014 71 51 57 69 76 70 73 55 82 94 64 87
2015 100 33 47 57 97 75 54 60 84 83 70 35
2016 59 29 31 55 67 64 52 43 47 43 68 72
2017 63 33 55 54 44 63 53 33 69 66 45 101
2018 51 33 43 49 59 74 70 69 62 67 80 121
2019 49 27 45 51 41 37 51 64 49 37 86 189
2020 5 36 26 27 32 60 39 52 47 26 38 80
2021 13 25 38 42 29 33 50 56 68 123 120 69
2022 117 58 98 78 91 53 47 85 106 95 113 155
2023 43 60 73 87 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gráficos

Column

Cantidad de Mensuras Solicitadas por Año y Mes

Column

Cantidad de Mensuras Registradas por Año y Mes