Gráficos

Column

Cantidad de CC Solicitados y Emitidos por Año y Mes

Cantidad Total de CC Solicitados y Emitidos por Año

Column

Cantidad Promedio Mensual de CC por Año

Tablas

Column

Tabla de Contingencia de CC Solicitados

Tabla de Cantidades de CC Solicitados
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 604
2007 608 659 922 728 999 1140 1103 1015 1044 1141 1180 874
2008 688 796 880 957 1226 887 1115 810 1101 1200 1097 773
2009 531 826 884 631 918 932 883 1096 1145 941 1036 1062
2010 541 705 914 880 1015 793 960 987 1030 943 989 1358
2011 574 892 983 868 843 1197 1055 1250 1199 1175 1572 967
2012 703 704 1147 803 1042 1061 930 1277 905 829 1223 1404
2013 828 906 865 860 1049 806 1002 1289 994 1171 1010 825
2014 652 1192 873 736 1118 1143 1087 947 1493 1144 1405 845
2015 689 652 1703 907 944 1166 1141 934 1444 1500 1064 1092
2016 1011 789 1118 1314 1208 1075 941 1553 1207 1012 1614 1235
2017 730 1026 766 701 1340 1277 1366 1278 1237 1054 1940 1254
2018 1077 918 1145 1112 1420 1078 1145 1691 1968 1486 1396 1465
2019 684 974 1076 868 1180 885 1279 1209 1377 1170 1257 1046
2020 845 633 893 91 204 708 1032 931 1048 1175 1111 1073
2021 640 691 956 1095 823 897 1167 1079 1167 1349 1488 1106
2022 861 898 1311 1047 1175 1337 1488 1771 1559 1491 1820 1147
2023 1236 884 1501 1362 0 0 0 0 0 0 0 0

Column

Tabla de Contingencia de CC Emitidos

Tabla de Cantidades de CC Emitidos
Año
Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 492
2007 581 610 1021 757 930 1013 1335 968 1098 1020 1230 862
2008 773 781 741 1053 1140 805 1285 768 1057 1081 1203 823
2009 485 912 864 699 903 920 872 1133 1052 1012 964 962
2010 550 491 795 916 875 956 1097 904 1067 1028 1071 1026
2011 946 865 819 814 959 706 1093 1465 1331 1307 1544 1081
2012 804 692 1109 837 937 1069 932 1294 995 831 1092 1464
2013 819 786 848 902 1144 752 1074 1269 1008 309 980 888
2014 710 1193 806 727 1094 1116 1070 933 1597 1068 1150 1177
2015 730 559 1644 898 831 1144 1279 874 1527 1321 899 1261
2016 906 816 963 1044 1431 1159 964 1638 1151 1023 1398 1496
2017 892 871 756 837 1244 1350 1319 1322 1256 990 1741 1395
2018 1170 871 1113 1024 1435 1023 1348 1529 2147 1214 1635 1603
2019 634 963 1078 798 1058 832 1313 1228 1551 972 1039 1412
2020 904 578 875 183 203 638 1054 904 976 1045 1171 971
2021 867 503 1025 1076 785 839 1350 935 1129 1395 1407 1387
2022 856 909 1284 1079 1132 1260 1358 1676 1878 1242 1822 1359
2023 1131 885 1404 1367 0 0 0 0 0 0 0 0

Column

Cantidad Total de CC Solicitados

207745

Cantidad Total de CC Emitidos

206215

Otros Gráficos

Column

Cantidad de CC Solicitados por Año y Mes

Column

Cantidad de CC Emitidos por Año y Mes